Giá phân kali ngày 15/6/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Phân Kali theo loại/vùng trong ngày 15/6/2026. Đơn vị: đồng/bao.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/bao) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Phân KALI Miểng Cà Mau · TÂY NAM BỘ | 500.000 – 530.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Canada · KHU VỰC MIỀN BẮC | 510.000 – 530.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Cà Mau · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | 500.000 – 580.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Hà Anh · KHU VỰC MIỀN BẮC | 510.000 – 540.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Hà Anh · MIỀN TRUNG | 520.000 – 560.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Phú Mỹ · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | 490.000 – 570.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân KALI bột Phú Mỹ · MIỀN TRUNG | 520.000 – 560.000 đ | — | chogia.vn |
← 14/6/2026Tổng quan Phân Kali16/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.