24 tiết khí năm 2026 — lịch nhà nông
Tiết khí chia năm thành 24 chặng theo vị trí Mặt Trời, gắn với thời tiết và mùa vụ. Hôm nay (Thứ năm, 18/6/2026) đang trong tiết Mang chủng.
Tiết Mang chủng: Lúa trổ, thu hoạch lúa chiêm, gieo vụ mùa.
| Tiết khí | Bắt đầu (≈) | Ý nghĩa nhà nông |
|---|---|---|
| Tiểu hàn | 6/1/2026 | Bắt đầu rét buốt; chống rét cho mạ xuân, gia súc. |
| Đại hàn | 21/1/2026 | Rét nhất năm; chuẩn bị giống, làm đất vụ xuân. |
| Lập xuân | 5/2/2026 | Khởi đầu năm canh tác; ra giêng xuống giống vụ xuân. |
| Vũ thủy | 19/2/2026 | Mưa xuân ẩm; thuận gieo mạ, làm đất. |
| Kinh trập | 6/3/2026 | Sâu bọ tỉnh giấc; chủ động phòng trừ sâu bệnh đầu vụ. |
| Xuân phân | 21/3/2026 | Giữa xuân, ngày đêm bằng nhau — vào vụ chính, xuống giống lúa xuân. |
| Thanh minh | 6/4/2026 | Trời trong sáng, tảo mộ; chăm lúa đẻ nhánh, phòng đạo ôn. |
| Cốc vũ | 21/4/2026 | Mưa rào cho lúa má; tranh thủ làm đất, gieo cấy. |
| Lập hạ | 6/5/2026 | Bắt đầu mùa hè, nắng nóng dần; chú ý tưới và sâu bệnh. |
| Tiểu mãn | 22/5/2026 | Hạt bắt đầu mẩy; đề phòng lũ tiểu mãn ở miền Trung. |
| Mang chủng | 6/6/2026 | Lúa trổ, thu hoạch lúa chiêm, gieo vụ mùa. |
| Hạ chí | 22/6/2026 | Ngày dài nhất; nắng gắt, lo hạn và tưới tiêu. |
| Tiểu thử | 8/7/2026 | Nắng nóng tăng; phòng héo, cháy lá, sâu cuốn lá. |
| Đại thử | 24/7/2026 | Nóng nhất năm; tưới đủ nước, che chắn cây con. |
| Lập thu | 8/8/2026 | Chớm thu; chăm lúa mùa, phòng rầy nâu cuối vụ. |
| Xử thử | 24/8/2026 | Hết nóng dần; thu hoạch sớm, làm đất vụ sau. |
| Bạch lộ | 8/9/2026 | Sương trắng ban mai; lúa mùa vào chắc hạt. |
| Thu phân | 24/9/2026 | Giữa thu, ngày đêm bằng nhau; thu hoạch rộ. |
| Hàn lộ | 9/10/2026 | Sương lạnh; miền Bắc làm vụ đông, rau màu. |
| Sương giáng | 24/10/2026 | Sương muối xuống; đề phòng rét hại cây non, mạ. |
| Lập đông | 8/11/2026 | Vào đông; gieo vụ đông, giữ ấm gia súc. |
| Tiểu tuyết | 23/11/2026 | Rét tăng (vùng cao có băng giá); ủ ấm mạ và chuồng trại. |
| Đại tuyết | 8/12/2026 | Rét đậm; phòng rét hại trâu bò, cây trồng. |
| Đông chí | 23/12/2026 | Ngày ngắn nhất; rét nhất sắp tới, chăm vụ đông xuân. |
Tiết khí là gì?
24 tiết khí phản ánh chu kỳ thời tiết – mùa vụ theo Mặt Trời (dương lịch), nên ngày bắt đầu mỗi tiết gần như cố định hằng năm (lệch 1 ngày). Nhà nông dựa vào tiết khí để canh thời điểm làm đất, gieo sạ, phòng rét/hạn, thu hoạch. Ngày trên tính theo thiên văn, múi giờ GMT+7.