Giá nông sản hôm nay — miền Tây & miền Nam
Giá lúa gạo, thuỷ sản, trái cây, cây công nghiệp theo loại/vùng — cập nhật hằng ngày, kèm nguồn và biểu đồ xu hướng. Hiện theo dõi 126 mặt hàng.
Lúa gạo
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Lúa OM18 | 6.2k–7.1k đ | — | /kg |
| Lúa IR50404 (NL IR 504) | 5.7k–9.8k đ | — | /kg |
| Lúa CL 555 (nguyên liệu) | 9.8k–9.9k đ | — | /kg |
| Tấm thơm | 8.6k–8.7k đ | — | /kg |
| Cám gạo | 7.8k–8.0k đ | — | /kg |
| Lúa Đài Thơm 8 | 6.0k–7.1k đ | — | /kg |
| Lúa OM5451 | 5.4k–6.9k đ | — | /kg |
Thuỷ sản
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cá tra nguyên liệu | 30k–50k đ | ▼ -1.6% | /kg |
| Tôm thẻ chân trắng | 64k–185k đ | ▼ -3.2% | /kg |
| Tôm sú | 130k–180k đ | ▼ -16.3% | /kg |
| Cá lóc | 40k–158k đ | ▲ 2.6% | /kg |
| Cá điêu hồng | 43k–50k đ | ▲ 2.3% | /kg |
| Tôm càng xanh | 115k–380k đ | ▼ -3.8% | /kg |
| Cá rô | 31k–33k đ | ▲ 3.2% | /kg |
| Cá kèo | 120k–180k đ | ▼ -7.7% | /kg |
| Cá chẽm | 74k–170k đ | ▼ -2.6% | /kg |
| Cua biển | 500k–560k đ | ▼ -2% | /kg |
| Nghêu | 29.500 đ | ▲ 1.7% | /kg |
| Sò huyết | 225.000 đ | ▼ -2.2% | /kg |
| Ốc bươu | 30.000 đ | ▼ -6.3% | /kg |
| Cá bống tượng | 523.000 đ | ▼ -0.4% | /kg |
| Cá hú | 100.000 đ | — | /kg |
| Cá lóc đồng | 180.000 đ | — | /kg |
| Cá lóc nuôi | 50.000 đ | — | /kg |
| Cá mè hoa | 50.000 đ | ▼ -3.8% | /kg |
| Cá mú loại | 260.000 đ | ▼ -1.9% | /kg |
| Cá rô nuôi | 60.000 đ | — | /kg |
| Cá rô phi | 55.000 đ | — | /kg |
| Cá sặc rằn | 60.000 đ | ▼ -6.3% | /kg |
| Cá trê lai | 35.000 đ | — | /kg |
| Cá trê vàng | 47.000 đ | ▼ -6% | /kg |
| CHACHL1 Cá chạch lấu | 123.000 đ | ▼ -1.6% | /kg |
| CHEP Cá chép | 59.000 đ | ▼ -1.7% | /kg |
| CHIM Cá chim vây vàng | 255.000 đ | ▲ 0.4% | /kg |
| CHINHL1 Cá chình bông | 440.000 đ | ▼ -2% | /kg |
| CHOT Cá chốt sọc | 83.000 đ | ▼ -1.2% | /kg |
| COM Cá thát lát còm | 79.000 đ | ▼ -4.8% | /kg |
| ECH Ếch | 39.000 đ | ▲ 2.6% | /kg |
| 🐟 LANG Cá lăng | 61.000 đ | ▼ -1.6% | /kg |
| Lươn nuôi | 60.000 đ | — | /kg |
| Lươn tại trại | 50.000 đ | ▲ 31.6% | /kg |
| 🦀 MUC Mực ống | 138.000 đ | ▼ -1.4% | /kg |
| Ốc hương | 145.000 đ | ▼ -3.3% | /kg |
| Rau diếp cá | 25.000 đ | — | /kg |
| Tôm hùm bông | 1.415.000 đ | ▼ -0.4% | /kg |
| 🦐 TOMDAT Tôm đất Cà Mau | 340.000 đ | ▲ 0.6% | /kg |
| TRAM Cá trắm cỏ | 44.000 đ | ▼ -2.2% | /kg |
| TREL Cá trê lai | 35.000 đ | ▼ -2.8% | /kg |
| TROI Giá cá trôi | 49.000 đ | ▼ -5.8% | /kg |
| Xoài Cát Chu | 45.000 đ | — | /kg |
Trái cây
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 | 16k–47k đ | Không đổi | /kg |
| Sầu riêng Thái (Monthong) | 18k–85k đ | Không đổi | /kg |
| Sầu riêng Musang King | 35k–80k đ | Không đổi | /kg |
| Bơ | 7.6k–1230k đ | — | /kg |
| Mít Thái | Đang cập nhật | — | /kg |
| Thanh long | Đang cập nhật | — | /kg |
| Cam sành | 3.0k–25k đ | — | /kg |
| Quýt đường | 50.000 đ | — | /kg |
| Bưởi Năm Roi | 15k–45k đ | — | /kg |
| Bưởi da xanh | Đang cập nhật | — | /kg |
| Xoài cát Hòa Lộc | 100.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm | Đang cập nhật | — | /kg |
| Nhãn | Đang cập nhật | — | /kg |
| Chôm chôm đường | 45.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm Java | 25.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm Thái | 55.000 đ | — | /kg |
| Dưa hấu | 20.000 đ | — | /kg |
| Sầu riêng cơm vàng hạt lép | 70.000 đ | — | /kg |
| Thanh Long ruột trắng | 35.000 đ | — | /kg |
Cây công nghiệp
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cà phê nhân | 96k–97k đ | ▲ +200 đ (+0,21%) | /kg |
| Hồ tiêu | 139k–142k đ | Không đổi | /kg |
| Hạt điều | 28k–380k đ | Không đổi | /kg |
| Mủ cao su | 15k–18k đ | Không đổi | /kg |
| Ca cao | 7.4k–214k đ | ▲ +2,4% đến +2,8% | /kg |
| Dừa khô | 13k–255k đ | — | /chục |
| Dừa tươi (dừa uống nước) | 7.0k–185k đ | — | /trái |
| Sắn (khoai mì) | Đang cập nhật | — | /kg |
Chăn nuôi
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Heo hơi | 60k–70k đ | — | /kg |
| Gà công nghiệp | 25k–30k đ | — | /kg |
| Gà ta | 50k–60k đ | — | /kg |
| Vịt thịt | 30k–40k đ | — | /kg |
| Trứng gà | 1.7k–2.4k đ | — | /quả |
| Nấm đùi gà | 48k–52k đ | — | /kg |
| Nhãn tiêu da bò | 25.000 đ | — | /kg |
| Thịt bò thăn | 270.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo ba rọi | 140.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo đùi | 120.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo nạc | 130.000 đ | — | /kg |
| Trứng vịt | 2.700 đ | — | /kg |
| Vịt hơi | 50.000 đ | — | /kg |
Vật tư nông nghiệp
Trang ngành →
Rau củ
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bắp cải tím | 18k–22k đ | — | /kg |
| Bắp cải trắng | 9.0k–11k đ | — | /kg |
| Bắp non | 29k–32k đ | — | /kg |
| Bí đao | 9.0k–20k đ | — | /kg |
| Bí đỏ | 9.0k–11k đ | — | /kg |
| Cà chua | 22k–24k đ | — | /kg |
| Cà chua thường | 35.000 đ | — | /kg |
| Cà rốt | 11k–14k đ | — | /kg |
| Cải bẹ xanh | 1.0k–18k đ | — | /kg |
| Cải bó xôi | 23k–25k đ | — | /kg |
| Cải ngọt | 9.0k–18k đ | — | /kg |
| Cải thảo | 14k–15k đ | — | /kg |
| Cải thìa | 15k–17k đ | — | /kg |
| Cần Tây | 18k–22k đ | — | /kg |
| Đậu Bắp | 15k–22k đ | — | /kg |
| Dưa leo | 14k–16k đ | — | /kg |
| Dưa leo truyền thống | 25.000 đ | — | /kg |
| Gừng | 35k–38k đ | — | /kg |
| Hành lá | 25k–30k đ | — | /kg |
| Hành tây | 15k–17k đ | — | /kg |
| Khổ qua | 14k–16k đ | — | /kg |
| Khoai tây | 11k–13k đ | — | /kg |
| Nấm bào ngư | 45k–50k đ | — | /kg |
| Nấm đông cô | 100k–115k đ | — | /kg |
| Nấm rơm | 90.000 đ | — | /kg |
| Ngò gai | 20k–23k đ | — | /kg |
| Ngò rí | 28k–30k đ | — | /kg |
| Rau má | 10k–13k đ | — | /kg |
| Rau mồng tơi | 12k–15k đ | — | /kg |
| Rau muống | 8.0k–20k đ | — | /kg |
| Su su | 7.0k–9.0k đ | — | /kg |
| Tỏi | 22k–25k đ | — | /kg |
| Xà Lách gai | 17k–20k đ | — | /kg |
| Xà lách thường | 20.000 đ | — | /kg |
| Xà lách xong | 11k–13k đ | — | /kg |
Mỗi mặt hàng có trang riêng kèm biểu đồ xu hướng và giá theo từng ngày. Dữ liệu tổng hợp từ nguồn công khai (luagaoviet, tepbac, banggianongsan…), mang tính tham khảo — xác nhận với thương lái khi giao dịch.