Giá nông sản hôm nay — miền Tây & miền Nam
Giá lúa gạo, thuỷ sản, trái cây, cây công nghiệp theo loại/vùng — cập nhật hằng ngày, kèm nguồn và biểu đồ xu hướng. Hiện theo dõi 120 mặt hàng.
Lúa gạo
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Lúa OM18 | 5.6k–6.5k đ | — | /kg |
| Lúa IR50404 (NL IR 504) | 5.2k–8.8k đ | — | /kg |
| Lúa CL 555 (nguyên liệu) | 9.1k–9.2k đ | — | /kg |
| Tấm thơm | 7.8k–7.8k đ | — | /kg |
| Cám gạo | 7.8k–8.1k đ | — | /kg |
| Lúa Đài Thơm 8 | 5.6k–6.5k đ | — | /kg |
| Lúa OM5451 | 5.4k–5.8k đ | — | /kg |
| Gạo thơm Jasmine | 13k–14k đ | — | /kg |
| Gạo thường | 12k–13k đ | — | /kg |
| Lúa OM 34 | 5.1k–5.2k đ | — | /kg |
| Nếp Long An-IR4625 | 6.5k–6.6k đ | — | /kg |
Thuỷ sản
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cá tra nguyên liệu | 29k–50k đ | ▼ -11.4% | /kg |
| Tôm thẻ chân trắng | 64k–184k đ | ▼ -1.1% | /kg |
| Tôm sú | 136k–215k đ | ▼ -4.4% | /kg |
| Cá lóc | 28k–154k đ | ▲ 28.6% | /kg |
| Cá điêu hồng | 39k–50k đ | ▲ 2.2% | /kg |
| Tôm càng xanh | 120k–394k đ | ▼ -0.3% | /kg |
| Cá rô | 27k–34k đ | ▼ -6.9% | /kg |
| Cá kèo | 126k–190k đ | ▼ -2.1% | /kg |
| Cá chẽm | 75k–176k đ | ▼ -6.3% | /kg |
| Cua biển | 515k–592k đ | ▼ -1% | /kg |
| Nghêu | 25.000 đ | ▼ -7.4% | /kg |
| Sò huyết | 231.000 đ | ▼ -0.4% | /kg |
| Ốc bươu | 32.000 đ | ▼ -11.1% | /kg |
| Cá bống tượng | 529.000 đ | ▲ 0.2% | /kg |
| Cá hú | 90.000 đ | — | /kg |
| Cá lóc đồng | 180.000 đ | — | /kg |
| Cá lóc nuôi | 50.000 đ | — | /kg |
| Cá mè hoa | 50.000 đ | ▲ 2% | /kg |
| Cá mú loại | 272.000 đ | ▲ 0.7% | /kg |
| Cá rô nuôi | 55.000 đ | — | /kg |
| Cá rô phi | 55.000 đ | — | /kg |
| Cá sặc rằn | 65.000 đ | ▼ -1.5% | /kg |
| Cá trê lai | 35.000 đ | — | /kg |
| Cá trê vàng | 49.000 đ | ▼ -2% | /kg |
| CHACHL1 Cá chạch lấu | 123.000 đ | ▼ -1.6% | /kg |
| CHEP Cá chép | 60.000 đ | ▲ 1.7% | /kg |
| CHIM Cá chim vây vàng | 260.000 đ | ▲ 4% | /kg |
| CHINHL1 Cá chình bông | 450.000 đ | ▼ -2.2% | /kg |
| CHOT Cá chốt sọc | 78.000 đ | ▼ -2.5% | /kg |
| COM Cá thát lát còm | 84.000 đ | ▼ -4.5% | /kg |
| Ếch | 45.000 đ | — | /kg |
| ECH Ếch | 35.000 đ | ▼ -18.6% | /kg |
| 🐟 LANG Cá lăng | 64.000 đ | ▲ 1.6% | /kg |
| Lươn | 90k–100k đ | — | /kg |
| Lươn nuôi | 70.000 đ | — | /kg |
| Lươn tại trại | 37.500 đ | ▼ -1.3% | /kg |
| 🦀 MUC Mực ống | 140.000 đ | ▲ 0.7% | /kg |
| Ốc hương | 153.000 đ | ▲ 0.7% | /kg |
| Rau diếp cá | 25.000 đ | — | /kg |
| Tôm hùm bông | 1.452.000 đ | ▼ -0.1% | /kg |
| 🦐 TOMDAT Tôm đất Cà Mau | 348.000 đ | ▼ -0.6% | /kg |
| TRAM Cá trắm cỏ | 45.000 đ | ▲ 2.3% | /kg |
| TREL Cá trê lai | 37.000 đ | ▼ -7.5% | /kg |
| TROI Giá cá trôi | 49.000 đ | ▼ -2% | /kg |
| Xoài Cát Chu | 45.000 đ | — | /kg |
Trái cây
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 | 27k–41k đ | Không đổi | /kg |
| Sầu riêng Thái (Monthong) | 18k–82k đ | 0 ~ +5.000 đ | /kg |
| Sầu riêng Musang King | 60k–80k đ | Không đổi | /kg |
| Bơ | 30k–80k đ | Không đổi | /kg |
| Mít Thái | Đang cập nhật | — | /kg |
| Thanh long | Đang cập nhật | — | /kg |
| Cam sành | 3.0k–30k đ | — | /kg |
| Quýt đường | 50.000 đ | — | /kg |
| Bưởi Năm Roi | 15k–40k đ | — | /kg |
| Bưởi da xanh | Đang cập nhật | — | /kg |
| Xoài cát Hòa Lộc | 100.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm | Đang cập nhật | — | /kg |
| Nhãn | Đang cập nhật | — | /kg |
| Chôm chôm đường | 45.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm Java | 25.000 đ | — | /kg |
| Chôm chôm Thái | 65.000 đ | — | /kg |
| Dưa hấu | 15.000 đ | — | /kg |
| Sầu riêng cơm vàng hạt lép | 70.000 đ | — | /kg |
| Thanh Long ruột trắng | 30.000 đ | — | /kg |
| Xoài 3 màu | 7.000 đ | — | /kg |
| Xoài 3 màu hạt lép | 3.0k–4.0k đ | — | /kg |
| Xoài keo | 6.0k–10k đ | — | /kg |
Cây công nghiệp
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cà phê nhân | 89k–90k đ | ▲ +1.700 đ (+2,0%) | /kg |
| Hồ tiêu | 139k–141k đ | Không đổi | /kg |
| Hạt điều | 28k–380k đ | Không đổi | /kg |
| Mủ cao su | 15k–18k đ | Không đổi | /kg |
| Ca cao | 6.2k–180k đ | Không đổi | /kg |
| Dừa khô | 13k–255k đ | — | /chục |
| Dừa tươi (dừa uống nước) | 7.0k–185k đ | — | /trái |
| Sắn (khoai mì) | Đang cập nhật | — | /kg |
| Mè đen | 44.000 đ | — | /kg |
| Mè vàng | 30.000 đ | — | /kg |
Chăn nuôi
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Heo hơi | 63k–70k đ | — | /kg |
| Gà công nghiệp | 25k–30k đ | — | /kg |
| Gà ta | 50k–60k đ | — | /kg |
| Vịt thịt | 30k–40k đ | — | /kg |
| Trứng gà | 1.7k–2.4k đ | — | /quả |
| Gà ta lai | 85k–90k đ | — | /kg |
| Nhãn tiêu da bò | 25.000 đ | — | /kg |
| Thịt bò thăn | 260.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo ba rọi | 130.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo đùi | 110.000 đ | — | /kg |
| Thịt heo nạc | 120.000 đ | — | /kg |
| Trứng vịt | 2.600 đ | — | /kg |
| Vịt hơi | 50.000 đ | — | /kg |
| Vịt nguyên con | 70k–75k đ | — | /kg |
Vật tư nông nghiệp
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Phân Urê | 12k–660k đ | — | /bao |
| Phân NPK | 420k–980k đ | — | /bao |
| Phân Kali | 14k–580k đ | — | /bao |
| Phân DAP | 840k–1300k đ | — | /bao |
| Phân Lân | 250k–330k đ | — | /bao |
| Cám chăn nuôi | 16k–26k đ | — | /kg |
| DAP | 29.000 đ | — | /kg |
| DAP nâu | 16.000 đ | — | /kg |
| NPK Cò Pháp | 22.000 đ | — | /kg |
| NPK Đầu Trâu | 21.000 đ | — | /kg |
| NPK Đầu Trâu TE | 20.000 đ | — | /kg |
| Phân KCL Cà Mau | 13.000 đ | — | /kg |
Rau củ
Trang ngành →| Mặt hàng | Giá hôm nay | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bí đao | 20.000 đ | — | /kg |
| Cà chua thường | 35.000 đ | — | /kg |
| Cải bẹ xanh | 25.000 đ | — | /kg |
| Cải ngọt | 25.000 đ | — | /kg |
| Đậu bắp | 15.000 đ | — | /kg |
| Đậu phộng còn võ | 25.000 đ | — | /kg |
| Dưa leo truyền thống | 25.000 đ | — | /kg |
| Hành lá | 30.000 đ | — | /kg |
| Nấm rơm | 90.000 đ | — | /kg |
| Rau muống | 20.000 đ | — | /kg |
| Xà lách thường | 25.000 đ | — | /kg |
Mỗi mặt hàng có trang riêng kèm biểu đồ xu hướng và giá theo từng ngày. Dữ liệu tổng hợp từ nguồn công khai (luagaoviet, tepbac, banggianongsan…), mang tính tham khảo — xác nhận với thương lái khi giao dịch.