Giá nông sản & con nước miền Tây hôm nay
Trung tâm tra cứu cho nông dân & thương lái: 118 mặt hàng giá cập nhật hằng ngày, 49 cẩm nang và bản đồ toàn ngành miền Tây, miền Nam.
Khám phá theo ngành hàng
Bản đồ ngành →Hub giá nông sản
Bảng giá 1.142 bản ghi theo loại/vùng, biểu đồ xu hướng, giá theo từng ngày.
Xem bảng giá →Cẩm nang (Wiki)
Giống, vùng trồng - nuôi, mùa vụ, công dụng, yếu tố giá và kinh nghiệm mua bán từng mặt hàng.
Mở cẩm nang →Bản đồ ngành
Toàn cảnh ngành hàng — mọi mặt hàng theo nhóm, đường tới giá + cẩm nang trong một bản đồ.
Khám phá →Giá nổi bật hôm nay
Tất cả →| Mặt hàng | Giá | Thay đổi | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Lúa OM18 | 6.400 – 6.500 đ | — | 2026-06-15 |
| Sầu riêng Thái (Monthong) | 65.000 – 75.000 đ | 0 ~ +5.000 đ | 2026-06-15 |
| Cá tra nguyên liệu | 31.000 đ | ▼ -11.4% | 2026-06-15 |
| Tôm thẻ chân trắng | 94.000 đ | ▼ -1.1% | 2026-06-15 |
| Heo hơi | 63.000 đ | — | 2026-06-15 |
| Hồ tiêu | 138.500 đ | Không đổi | 2026-06-15 |
| Cà phê nhân | 89.500 đ | ▲ +1.700 đ (+2,0%) | 2026-06-15 |
| Cam sành | 30.000 đ | — | 2026-06-15 |
Con nước hôm nay
Tất cả 15 trạm →| Trạm | Nước lớn | Nước ròng |
|---|---|---|
| Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu | 02:30, 12:20 | 07:20, 19:50 |
| Gành Hào Bạc Liêu | 03:40, 13:50 | 08:20, 21:10 |
| Trần Đề Sóc Trăng | 03:10, 13:20 | 08:10, 20:40 |
| Sông Đốc Cà Mau | 14:20 | 23:10 |
| Rạch Giá Kiên Giang | 01:20, 15:10 | 00:10, 06:10 |
| Hà Tiên Kiên Giang | 15:20 | 06:30 |
Tra cứu giá nông sản & con nước ở đâu?
Con Nước tổng hợp giá nông sản, thuỷ sản, trái cây, chăn nuôi, vật tư tại miền Tây và miền Nam, cập nhật hằng ngày từ nguồn công khai, kèm biểu đồ xu hướng và cẩm nang từng mặt hàng. Cùng với lịch con nước, thuỷ triều các cửa sông, đây là công cụ hằng ngày cho nông dân, dân câu và thương lái.
Bắt đầu từ bản đồ ngành, chọn bảng giá, hay tra cẩm nang để hiểu giống, mùa vụ và yếu tố ảnh hưởng giá.