Giá phân npk ngày 15/6/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Phân NPK theo loại/vùng trong ngày 15/6/2026. Đơn vị: đồng/bao.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/bao) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE Việt Nhật · KHU VỰC MIỀN BẮC | 420.000 – 440.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Cà Mau · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUY | 660.000 – 750.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Cà Mau · TÂY NAM BỘ | 600.000 – 640.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Lào Cai · MIỀN TRUNG | 700.000 – 720.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Phú Mỹ · KHU VỰC MIỀN BẮC | 750.000 – 760.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Phú Mỹ · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUY | 650.000 – 750.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Phú Mỹ · MIỀN TRUNG | 710.000 – 730.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Phú Mỹ · TÂY NAM BỘ | 600.000 – 640.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Việt Nhật · KHU VỰC MIỀN BẮC | 730.000 – 760.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Việt Nhật · TÂY NAM BỘ | 610.000 – 650.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NG | 670.000 – 750.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu · MIỀN TRUNG | 720.000 – 740.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 Ba con cò · TÂY NAM BỘ | 870.000 – 900.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 Song Gianh · MIỀN TRUNG | 910.000 – 930.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE Bình Điền · KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – T | 890.000 – 930.000 đ | — | chogia.vn |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 Đầu Trâu · MIỀN TRUNG | 950.000 – 980.000 đ | — | chogia.vn |
← 14/6/2026Tổng quan Phân NPK16/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.