Giá bơ ngày 7/9/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Bơ theo loại/vùng trong ngày 7/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Bơ 034 | 18.000 – 32.000 đ | — | banggianongsan.com |
| Bơ Booth | 25.000 – 40.000 đ | — | banggianongsan.com |
| Bơ Hass | 35.000 – 55.000 đ | — | banggianongsan.com |
| Bơ Pinkerton | 35.000 – 55.000 đ | — | banggianongsan.com |
| Bơ Sáp | 18.000 – 35.000 đ | — | banggianongsan.com |
← 6/9/2026Tổng quan Bơ8/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.