Giá cà phê nhân ngày 10/8/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 10/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 96.800 đ | ▼ -2.000 đ (-2,0%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 96.300 đ | ▼ -2.000 đ (-2,0%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 96.300 – 97.000 đ | ▼ -2.000 đ (-2,0%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 96.800 đ | ▼ -2.000 đ (-2,0%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông cũ | 97.000 đ | ▼ -2.000 đ (-2,0%) | banggianongsan.com |
← 9/8/2026Tổng quan Cà phê nhân11/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.