Giá cà phê nhân ngày 1/9/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 1/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 95.100 đ | ▼ -100 đ (-0,10%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 94.600 đ | ▼ -100 đ (-0,11%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 94.600 – 95.300 đ | ▼ -100 ~ -200 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 95.100 đ | ▼ -100 đ (-0,10%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông | 95.300 đ | ▼ -200 đ (-0,21%) | banggianongsan.com |
← 31/8/2026Tổng quan Cà phê nhân2/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.