Giá cà phê nhân ngày 3/9/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 3/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 95.500 đ | ▲ +400 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 95.000 đ | ▲ +400 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 95.000 – 95.700 đ | ▲ +400 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 95.500 đ | ▲ +400 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông | 95.700 đ | ▲ +400 đ | banggianongsan.com |
← 2/9/2026Tổng quan Cà phê nhân4/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.