Giá cà phê nhân ngày 7/9/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 7/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 94.700 đ | ▲ +1.000 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 94.200 đ | ▲ +1.000 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 94.200 – 95.000 đ | ▲ +1.000 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 94.700 đ | ▲ +1.000 đ | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông | 95.000 đ | ▲ +1.000 đ | banggianongsan.com |
← 6/9/2026Tổng quan Cà phê nhân8/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.