Giá cà phê nhân ngày 9/9/2026 (Thứ tư)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 9/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 94.700 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 94.200 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 94.200 – 95.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 94.700 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông | 95.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
← 8/9/2026Tổng quan Cà phê nhân10/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.