Giá cà phê nhân ngày 11/9/2026 (Thứ sáu)
Bảng giá Cà phê nhân theo loại/vùng trong ngày 11/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cà phê Gia Lai | 95.500 đ | ▲ +1.300 đ (+1,38%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Lâm Đồng | 95.000 đ | ▲ +1.300 đ (+1,39%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Tây Nguyên | 95.000 – 95.800 đ | ▲ +1.300 đ (+1,38%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Lắk | 95.500 đ | ▲ +1.300 đ (+1,38%) | banggianongsan.com |
| Cà phê Đắk Nông | 95.800 đ | ▲ +1.300 đ (+1,38%) | banggianongsan.com |
← 10/9/2026Tổng quan Cà phê nhân12/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.