Giá hồ tiêu ngày 1/9/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Hồ tiêu theo loại/vùng trong ngày 1/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Hồ Tiêu Gia Lai | 135.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Hồ Tiêu Lâm Đồng | 137.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Hồ Tiêu TP. Hồ Chí Minh | 135.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Hồ Tiêu Đắk Lắk | 136.500 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
| Hồ Tiêu Đồng Nai | 135.000 đ | Không đổi | banggianongsan.com |
← 31/8/2026Tổng quan Hồ tiêu2/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.