Giá tôm thẻ chân trắng ngày 15/6/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 15/6/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 94.000 đ | ▼ -1.1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 184.000 đ | ▲ 20.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 130.000 đ | ▼ -3.7% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 107.000 đ | ▼ -18.9% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 102.000 đ | ▲ 5.2% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 104.000 đ | ▼ -5.5% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 102.000 đ | ▼ -1.9% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 100.000 đ | ▼ -2.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 99.000 đ | ▼ -1% | tepbac.com |
← 14/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng16/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.