Giá tôm thẻ chân trắng ngày 21/6/2026 (Chủ nhật)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 21/6/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 94.000 đ | ▲ 20.5% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 155.000 đ | ▼ -22.5% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 125.000 đ | ▼ -5.3% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 112.000 đ | ▲ 5.7% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 110.000 đ | ▲ 2.8% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 108.000 đ | ▲ 12.5% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 105.000 đ | ▼ -15.3% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 100.000 đ | ▼ -25.4% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 97.000 đ | ▲ 16.9% | tepbac.com |
← 20/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng22/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.