Giá tôm thẻ chân trắng ngày 23/6/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 23/6/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 94.000 đ | ▲ 20.5% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 192.000 đ | ▲ 3.8% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 104.000 đ | ▼ -25.7% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 92.000 đ | ▼ -22% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 90.000 đ | ▼ -17.4% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 107.000 đ | ▼ -0.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 84.000 đ | ▼ -20.8% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 83.000 đ | ▼ -16.2% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 98.000 đ | ▼ -10.9% | tepbac.com |
← 22/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng24/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.