Giá tôm thẻ chân trắng ngày 25/6/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 25/6/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 87.000 đ | ▼ -13% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 175.000 đ | ▼ -12.5% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 135.000 đ | ▲ 2.3% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 100.000 đ | ▼ -11.5% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 98.000 đ | ▼ -12.5% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 97.000 đ | ▼ -12.6% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 96.000 đ | ▼ -12.7% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 90.000 đ | ▼ -9.1% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 88.000 đ | ▼ -10.2% | tepbac.com |
← 24/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng26/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.