Giá tôm thẻ chân trắng ngày 29/6/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 29/6/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 88.500 đ | ▼ -11.5% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 193.500 đ | ▲ 0.8% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 113.500 đ | ▼ -9.2% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 101.000 đ | ▼ -3.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 97.500 đ | ▼ -2.5% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 95.000 đ | ▼ -12% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 82.000 đ | ▼ -21.9% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 88.500 đ | ▼ -15.7% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 86.000 đ | ▼ -14.9% | tepbac.com |
← 28/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng30/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.