Giá tôm thẻ chân trắng ngày 1/7/2026 (Thứ tư)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 1/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 80.000 đ | ▼ -20% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -8.6% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 170.000 đ | ▼ -7.6% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 120.000 đ | ▼ -17.2% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 115.000 đ | ▲ 9.5% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 105.000 đ | ▼ -4.5% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 95.000 đ | ▼ -12% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 90.000 đ | ▼ -13.5% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 90.000 đ | ▲ 5.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 82.000 đ | ▼ -4.7% | tepbac.com |
← 30/6/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng2/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.