Giá tôm thẻ chân trắng ngày 5/7/2026 (Chủ nhật)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 5/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 83.000 đ | ▼ -11.7% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -14.7% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 162.000 đ | ▼ -4.7% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 117.000 đ | ▼ -2.5% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 100.000 đ | ▼ -4.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 97.000 đ | ▼ -9.3% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 95.000 đ | ▼ -13.6% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 98.000 đ | ▼ -27.9% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 97.000 đ | ▼ -8.5% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 87.000 đ | ▲ 6.1% | tepbac.com |
← 4/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng6/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.