Giá tôm thẻ chân trắng ngày 7/7/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 7/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 104.000 đ | ▲ 4% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -14.7% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 186.000 đ | ▲ 8.1% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 145.000 đ | ▲ 26.1% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 128.000 đ | ▲ 16.4% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 128.000 đ | ▲ 5.8% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 122.000 đ | ▼ -3.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 127.000 đ | ▲ 33.7% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 124.000 đ | ▲ 27.8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 114.000 đ | ▲ 3.6% | tepbac.com |
← 6/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng8/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.