Giá tôm thẻ chân trắng ngày 11/7/2026 (Thứ bảy)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 11/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 11.1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -14.7% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 175.000 đ | ▼ -8.9% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 125.000 đ | ▼ -9.4% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 105.000 đ | ▼ -18% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 104.000 đ | ▼ -14% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 102.000 đ | ▼ -15% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 100.000 đ | ▼ -19.4% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 123.000 đ | ▲ 39% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 110.000 đ | ▲ 12.2% | tepbac.com |
← 10/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng12/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.