Giá tôm thẻ chân trắng ngày 23/7/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 23/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 11.1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 193.000 đ | ▲ 4.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 147.000 đ | ▲ 20.5% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 130.000 đ | ▲ 21.5% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 130.000 đ | ▲ 25% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 118.000 đ | ▲ 15.7% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 122.000 đ | ▲ 22% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 121.000 đ | ▲ 24.7% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 110.000 đ | ▲ 12.2% | tepbac.com |
← 22/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng24/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.