Giá tôm thẻ chân trắng ngày 27/7/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 27/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 11.1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 195.000 đ | ▲ 5.4% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 136.000 đ | ▲ 13.3% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 119.000 đ | ▲ 3.5% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 113.000 đ | ▲ 2.7% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 109.000 đ | ▲ 0.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 98.000 đ | ▼ -16.2% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 100.000 đ | ▲ 11.1% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 110.000 đ | ▲ 12.2% | tepbac.com |
← 26/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng28/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.