Giá tôm thẻ chân trắng ngày 4/8/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 4/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 92.000 đ | ▼ -3.2% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 185.000 đ | ▲ 7.6% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 132.000 đ | ▼ -2.2% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 116.500 đ | ▲ 4% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 111.000 đ | ▲ 0.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 108.000 đ | ▲ 13.7% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 105.000 đ | ▲ 14.1% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 102.000 đ | ▲ 2% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 95.000 đ | ▲ 5.6% | tepbac.com |
← 3/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng5/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.