Giá tôm thẻ chân trắng ngày 6/8/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 6/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 17.6% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 187.000 đ | ▲ 6.9% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 141.000 đ | ▲ 18.5% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 124.000 đ | ▲ 15.9% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 111.000 đ | ▲ 0.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 110.000 đ | ▲ 1.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 112.000 đ | ▲ 6.7% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 111.000 đ | ▼ -1.8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 110.000 đ | ▲ 12.2% | tepbac.com |
← 5/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng7/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.