Giá tôm thẻ chân trắng ngày 8/8/2026 (Thứ bảy)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 8/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 17.6% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 186.000 đ | ▲ 9.4% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 140.000 đ | ▲ 16.7% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 123.000 đ | ▲ 11.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 106.000 đ | ▲ 3.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 109.000 đ | ▲ 4.8% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 111.000 đ | ▲ 8.8% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 110.000 đ | ▼ -0.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 107.000 đ | ▼ -2.7% | tepbac.com |
← 7/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng9/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.