Giá tôm thẻ chân trắng ngày 12/8/2026 (Thứ tư)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 12/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 88.000 đ | ▲ 10% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 168.000 đ | ▲ 9.8% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 120.000 đ | ▼ -4% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 103.000 đ | ▼ -4.6% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 100.000 đ | ▼ -6.5% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 95.000 đ | ▼ -22.1% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 92.000 đ | ▲ 2.2% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 92.000 đ | ▼ -8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 90.000 đ | ▼ -19.6% | tepbac.com |
← 11/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng13/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.