Giá tôm thẻ chân trắng ngày 16/8/2026 (Chủ nhật)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 16/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 99.000 đ | ▼ -1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 175.000 đ | ▼ -6.9% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 125.000 đ | ▼ -13.2% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 110.000 đ | ▼ -11.3% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 104.000 đ | ▼ -16.1% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 100.000 đ | ▼ -9.1% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 95.000 đ | ▼ -15.2% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 111.000 đ | ▲ 1.8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 104.000 đ | ▼ -2.8% | tepbac.com |
← 15/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng17/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.