Giá tôm thẻ chân trắng ngày 20/8/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 20/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 97.000 đ | ▼ -2% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -9.2% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 160.000 đ | ▼ -5.9% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 130.000 đ | ▼ -1.9% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 112.000 đ | ▼ -4.3% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 103.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 102.000 đ | ▼ -7.3% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 95.000 đ | ▼ -15.2% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 100.000 đ | ▼ -9.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 99.000 đ | ▼ -4.8% | tepbac.com |
← 19/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng21/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.