Giá tôm thẻ chân trắng ngày 28/8/2026 (Thứ sáu)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 28/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 92.000 đ | ▼ -0.5% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 183.000 đ | ▲ 0.8% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 133.000 đ | ▼ -2.6% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 122.000 đ | ▲ 3.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 109.000 đ | ▲ 3.8% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 99.000 đ | ▲ 3.1% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 107.000 đ | ▲ 13.8% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 95.000 đ | ▼ -10.8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 94.000 đ | ▼ -9.6% | tepbac.com |
← 27/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng29/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.