Giá tôm thẻ chân trắng ngày 1/9/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 1/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 99.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 178.000 đ | ▼ -6.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 135.000 đ | ▼ -3.6% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 120.000 đ | ▼ -2.4% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 110.000 đ | ▼ -4.4% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 100.000 đ | ▼ -5.4% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 99.000 đ | ▼ -6.6% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 96.000 đ | ▲ 10% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 104.000 đ | 0% | tepbac.com |
← 31/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng2/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.