Giá tôm thẻ chân trắng ngày 3/9/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 3/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 85.000 đ | ▼ -7.6% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 185.000 đ | ▲ 1.1% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 140.000 đ | ▲ 5.3% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 115.000 đ | ▼ -5.7% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 110.000 đ | ▲ 0.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 99.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 93.000 đ | ▼ -13.1% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 87.997 đ | ▼ -7.4% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 87.000 đ | ▼ -7.4% | tepbac.com |
← 2/9/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng4/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.