Giá tôm thẻ chân trắng ngày 5/9/2026 (Thứ bảy)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 5/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 85.000 đ | ▼ -16.3% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▲ 1.4% 3 tháng | tepbac.com |
| 20 con/kg | 172.000 đ | ▲ 0.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 129.000 đ | ▼ -7.6% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 250.000 đ | ▲ 11.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 110.000 đ | ▲ 3.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 105.000 đ | ▼ -0.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 160.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 87.997 đ | ▼ -2.3% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 87.000 đ | ▲ 7.6% 3 tháng | tepbac.com |
← 4/9/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng6/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.