Giá tôm thẻ chân trắng ngày 9/9/2026 (Thứ tư)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 9/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 85.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▲ 1.4% 3 tháng | tepbac.com |
| 20 con/kg | 185.000 đ | ▲ 0.8% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 140.000 đ | ▲ 1.9% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 123.000 đ | ▼ -33.4% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 113.000 đ | ▲ 13% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 107.000 đ | ▲ 1.9% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 102.000 đ | ▲ 14.5% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 87.997 đ | ▼ -1.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 87.000 đ | ▲ 1.4% 3 tháng | tepbac.com |
← 8/9/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng10/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.