Giá tôm thẻ chân trắng ngày 11/9/2026 (Thứ sáu)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 11/9/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 86.000 đ | ▼ -8.1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▲ 1.4% 3 tháng | tepbac.com |
| 20 con/kg | 185.000 đ | ▼ -7.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 140.000 đ | ▲ 4% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 125.000 đ | ▼ -33.4% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 113.000 đ | ▲ 0.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 107.000 đ | 0% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 102.000 đ | ▲ 1.5% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 87.997 đ | ▼ -1.9% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 87.000 đ | ▲ 1.4% 3 tháng | tepbac.com |
← 10/9/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng12/9/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.