Giá trứng gà ngày 15/6/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Trứng gà theo loại/vùng trong ngày 15/6/2026. Đơn vị: đồng/quả.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/quả) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ · trứng trắng | 1.900 – 2.100 đ | — | chogia.vn |
| Cần Thơ · trứng đỏ | 1.700 – 1.800 đ | — | chogia.vn |
| Huế · trứng trắng | 1.900 – 2.200 đ | — | chogia.vn |
| Huế · trứng đỏ | 1.700 – 1.900 đ | — | chogia.vn |
| Hà Nội · trứng trắng | 1.900 – 2.300 đ | — | chogia.vn |
| Hà Nội · trứng đỏ | 1.700 – 1.900 đ | — | chogia.vn |
| Hải Phòng · trứng trắng | 1.900 – 2.200 đ | — | chogia.vn |
| Hải Phòng · trứng đỏ | 1.700 – 1.900 đ | — | chogia.vn |
| Nha Trang · trứng trắng | 1.900 – 2.200 đ | — | chogia.vn |
| Nha Trang · trứng đỏ | 1.700 – 1.900 đ | — | chogia.vn |
| Thành phố Hồ Chí Minh · trứng trắng | 1.900 – 2.400 đ | — | chogia.vn |
| Thành phố Hồ Chí Minh · trứng đỏ | 1.700 – 2.000 đ | — | chogia.vn |
| Đà Lạt · trứng trắng | 1.900 – 2.300 đ | — | chogia.vn |
| Đà Lạt · trứng đỏ | 1.700 – 2.000 đ | — | chogia.vn |
| Đà Nẵng · trứng trắng | 1.900 – 2.200 đ | — | chogia.vn |
| Đà Nẵng · trứng đỏ | 1.700 – 1.800 đ | — | chogia.vn |
← 14/6/2026Tổng quan Trứng gà16/6/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.